2024北京宽带价格一览表
北京宽带套餐价格一览表(2024年)
运营商 | 套餐名称 | 宽带速度 | 月租费用 | 其他费用 | 合约期限 |
---|---|---|---|---|---|
北京联通 | 联通宽带套餐一 | 500M | 960元/年 | 可选IPTV月功能费10元/月 | 1年 |
北京联通 | 联通宽带套餐二 | 100M | 720元/年 | 无 | 1年 |
北京移动 | 移动畅享月付宽带套餐 | 100兆 | 25元/月 | 赠送200分钟全通话50G流量 | 无 |
北京移动 | 移动纤入户爆款套餐 | 1000兆 | 43元/月 | 赠送1000兆纤宽带200分钟全通话 | 无 |
北京移动 | 移动福卡Pro套餐 | 500M | 500元/年 | 每月100G全通用流量1000分钟全通话 | 2年 |
以上价格仅供参考,具体资费请以运营商方公布为准。